Jadwal bisa di unduh melalui klik link Disini
JADWAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL (PAS) | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021 | |||||||
N0 | HARI/TGL | TBSM | AKUNTANSI | ||||
WAKTU | KELAS | MATA PELAJARAN | WAKTU | KELAS | MATA PELAJARAN | ||
1 | Senin | 07.30 - 09.00 | X | PKn | 07.30 - 09.00 | X | PKn |
30 November 2020 | XI | PKn | XI | PKn | |||
XII | PKn | XII | PKn | ||||
09.30 - 11.00 | X | Fisika | 09.30 - 11.00 | X | Etika Profesi | ||
XI | Pemeliharaaan Mesin Sepeda Motor | XI | Administrasi Pajak | ||||
XII | Pengelolaan Bengkel | 09.30 - 11.30 | XII | Komputer Akuntansi | |||
11.30 - 13.00 | X | Gambar Teknik Otomotif | 11.30 - 13.00 | X | Perbankan Dasar | ||
XI | - | XI | Akuntansi Keuangan | ||||
XII | - | XII | - | ||||
2 | Selasa | 07.30 - 09.00 | X | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 07.30 - 09.00 | X | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti |
01 Desember 2020 | XI | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | XI | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |||
XII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | XII | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||||
09.30 - 11.00 | X | Bahasa Jawa | 09.30 - 11.00 | X | Bahasa Jawa | ||
XI | Bahasa Jawa | XI | Bahasa Jawa | ||||
XII | Bahasa Jawa | XII | Bahasa Jawa | ||||
11.30 - 13.00 | X | Seni Budaya | 11.30 - 13.00 | X | Seni Budaya | ||
XI | Produk kreatif dan Kewirausahaan | XI | Produk kreatif dan Kewirausahaan | ||||
XII | Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor | 11.30 - 13.30 | XII | Praktikum Akuntansi lembaga | |||
3 | Rabu | 07.30 - 09.00 | X | Bahasa Inggris | 07.30 - 09.00 | X | Bahasa Inggris |
02 Desember 2020 | XI | Matematika | XI | Matematika | |||
XII | Bahasa Indonesia | XII | Bahasa Indonesia | ||||
09.30 - 11.00 | X | Sejarah Indonesia | 09.30 - 11.00 | X | Sejarah Indonesia | ||
XI | Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor | 09.30 - 11.30 | XI | Praktikum Akuntansi lembaga | |||
XII | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 09.30 - 11.00 | XII | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | |||
11.30 - 13.00 | X | Kimia | 11.30 - 13.00 | X | IPA | ||
XI | - | XI | - | ||||
XII | - | 11.30 - 13.30 | XII | Akuntansi Keuangan | |||
4 | Kamis | 07.30 - 09.00 | X | Bahasa Indonesia | 07.30 - 09.00 | X | Bahasa Indonesia |
03 Desember 2020 | XI | Basaha Inggris | XI | Bahasa Inggris | |||
XII | Matematika | XII | Matematika | ||||
09.30 - 11.00 | X | Simulasi dan Komunikasi Digital | 09.30 - 11.00 | X | Simulasi dan Komunikasi Digital | ||
XI | Pemeliharaaan Sasis Sepeda Motor | 09.30 - 11.30 | XI | Komputer Akuntansi | |||
XII | Pemeliharaaan Mesin Sepeda Motor | XII | Prakt. Akt. Perusahaan jasa, Dagang,Manufaktur | ||||
11.30 - 13.00 | X | - | 11.30 - 13.30 | X | Akuntansi Dasar | ||
XI | - | XI | - | ||||
XII | XII | - | |||||
5 | Jum'at | 07.30 - 09.00 | X | Matematika | 07.30 - 09.00 | X | Matematika |
04 Desember 2020 | XI | Bahasa Indonesia | XI | Bahasa Indonesia | |||
XII | Bahasa Inggris | XII | Bahasa Inggris | ||||
09.30 - 11.00 | X | Teknologi Dasar Otomotif | 09.30 - 11.00 | X | Ekonomi Bisnis | ||
XI | - | XI | - | ||||
XII | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | XII | - | ||||
6 | Senin | 07.30 - 09.00 | X | Penjas | 07.30 - 09.00 | X | Penjas |
07 Desember 2020 | XI | Penjas | XI | Penjas | |||
XII | - | 07.30 - 09.30 | XII | Administrasi Pajak | |||
09.30 - 11.00 | X | Pekerjaan Dasar Otomotif | 09.30 - 11.00 | X | Administrasi Umum | ||
XI | - | 09.30 - 11.30 | XI | Prakt. Akt. Perusahaan jasa, Dagang,Manufaktur | |||
XII | - | XII | - | ||||
11.30 - 13.00 | X | - | 11.30 - 13.30 | X | Spreadsheet | ||
XI | - | XI | - | ||||
XII | - | XII | - | ||||
Mengetahui | Girimulyo, 17 November 2020 | ||||||
Kepala Sekolah | Ketua Panitia | ||||||
WARYANTO, S.Pd | KASNO WIDAYAT, S.T | ||||||
NIP 19690904 199512 1 002 | NIP. 19680127 200701 1 010 |
Assalamu'alaikum wr.wb Puji syukur hanya kepada Alloh SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. aamiiin…
Copyright © 2017 - 2021 SMK Negeri 1 Girimulyo All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id